El Mérida rompe la racha del juvenil A de La Cruz que llevaba cuatro partidos seguidos sin perder

Los emeritenses ganaron por 3-0 y dejan a los serones a tres puntos de la zona de peligro

1011juveadiocesanoEl equipo juvenil A de La Cruz Villanovense de la Liga Nacional vio rota su racha de cuatro partidos sin perder –dos victorias y dos empates-- este fin de semana ante el Mérida.

El conjunto emeritense, que es quinto clasificado, se impuso a los serones por un claro 3-0. Un resultado que deja a los villanovenses a tres puntos de los puestos de descenso, ya que sus perseguidores más inmediatos ganaron.

Por un lado el Moralo ganó por 2-1 al Badajoz; mientras que el Don Bosco se impuso por 4-3 al Miajadas. Por tanto, ambos equipos suman 12 puntos, por los 15 de La Cruz Villanovense, que la próxima jornada recibe en el estadio ‘Romero Cuerda’ a un hueso duro como es el Atlético San José, que es segundo.

Esta es la clasificación y los resultados de la jornada por gentileza de Futbolme:

04/12 16:00 CD Nueva Ciudad 2 - 3 SP Villafranca
04/12 16:00 CD Diocesano 3 - 1 UC La Estrella
04/12 16:00 CP Don Bosco 4 - 3 CD Miajadas
04/12 16:30 Atlético San José 1 - 2 UP Plasencia
04/12 16:30 Mérida UD 3 - 0 La Cruz Villanovense
04/12 16:30 Moralo CP 2 - 1 CD Badajoz
04/12 16:30 CD Diter Zafra 4 - 3 Olivenza CP
06/12 17:00 AD Cerro Reyes Atlético - EF Emérita Augusta
Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 CD Diocesano 31 13 10 1 2 37 12
2 Atlético San José 26 13 8 2 3 29 14
3 AD Cerro Reyes Atlético 25 11 8 1 2 27 11
4 UP Plasencia 24 12 8 0 4 36 29
5 Mérida UD 23 11 7 2 2 23 9
6 CD Badajoz 22 13 7 1 5 30 20
7 SP Villafranca 20 12 6 2 4 26 29
8 EF Emérita Augusta 18 12 5 3 4 26 16
9 CD Diter Zafra 18 13 5 3 5 15 20
10 CD Miajadas 16 13 4 4 5 20 26
11 La Cruz Villanovense 15 13 4 3 6 25 29
12 CP Don Bosco 12 12 3 3 6 15 23
13 Moralo CP 12 12 3 3 6 18 27
14 UC La Estrella 10 13 3 1 9 14 21
15 CD Nueva Ciudad 5 12 1 2 9 13 34
16 Olivenza CP 3 13 0 3 10 18 52
Descenso Ascenso
e-max.it: your social media marketing partner